收支日期 | 品項 | 金額 |
---|---|---|
2022-12-03 | 園遊會 | 9041 |
2023-01-17 | 午餐退費 | 550 |
2023-05-03 | 戶外教學保險 | -217 |
2023-06-29 | 訂飲料 | -1009 |
2023-06-29 | 訂披薩 | -702 |
2023-09-14 | 購買生日卡片 | -550 |
2024-01-18 | 訂飲料 | -1028 |
2024-04-19 | 跳蚤市場班級販賣 | 670 |
2024-04-19 | 跳蚤市場班級販賣 | 241 |
2024-04-19 | 跳蚤市場班級販賣 | 35 |
2024-04-27 | 跳蚤市場 | 2950 |
2024-05-09 | 慶生會訂飲料 | -1015 |
2024-06-06 | 購買costco披薩四盒及蒜辣脆雞桶4桶 | -2356 |
2024-06-06 | 購買飲料 | -1066 |
總計 | 5544 |
今天: | |
昨天: | |
總計: |