收支日期 | 品項 | 金額 |
---|---|---|
2019-11-30 | 跳蚤市場 | 3178 |
2020-01-17 | 午餐退費 | 475 |
2020-06-05 | 母親節影片獎勵 | -588 |
2020-07-06 | 撥打電話及拾獲 | 32 |
2020-07-13 | 期末日常表現獎勵 | -473 |
2020-09-14 | 生日卡片 | -500 |
2020-09-26 | 撥打電話及拾獲 | 26 |
2020-09-26 | 貼補保險 | -105 |
2020-11-06 | 鹿場DIY | -1000 |
2021-03-17 | 游泳退費 | 5000 |
2021-03-31 | 拾獲、撥打電話 | 25 |
2021-06-13 | 預計每人退費304元 | -6080 |
總計 | -10 |
今天: | |
昨天: | |
總計: |